Game 2340

Move 1



Fen: 49


Winning: 71.1 Simulations: 1000   

Move Simulations Winning Policy Best response
D4 282 94.3 57.7 D3
D3 85 84.1 0.1 C2
G7 57 79.6 0.2 D2
B2 56 79.6 2.6 D6
E5 52 78.5 13.5 C4
A1 47 76.8 0.0 D6
C3 45 76.2 18.3 E3
F6 38 73.4 6.5 D2
D5 30 70.3 0.3 D4
E3 21 63.8 0.0 E5



Move 1



Fen: 49


Winning: 74.6 Simulations: 2000   

Move Simulations Winning Policy Best response
D4 681 91.1 57.7 D5
D3 102 78.6 0.1 E2
D5 96 77.5 0.3 D4
B5 93 77.7 0.0 C3
C3 93 77.7 18.3 C6
B2 87 76.9 2.6 D6
E5 83 76.5 13.5 C5
A1 80 76.1 0.0 D3
G7 79 75.8 0.2 D2
F3 71 78.7 0.0 E5



Move 1



Fen: 49


Winning: 73.7 Simulations: 3000   

Move Simulations Winning Policy Best response
D4 1061 87.9 57.7 D5
D3 140 76.2 0.1 E2
D5 134 75.8 0.3 D4
C3 131 75.9 18.3 C6
F3 128 75.5 0.0 D4
E5 119 74.9 13.5 C5
B2 115 74.6 2.6 D6
C4 111 74.1 0.2 C3
B5 109 73.9 0.0 D4
C5 109 74.0 0.0 C4



Move 1



Fen: 49


Winning: 77.3 Simulations: 5000   

Move Simulations Winning Policy Best response
D4 1107 86.3 57.7 D5
C3 1023 86.0 18.3 C4
E3 651 84.3 0.0 D2
C4 230 78.3 0.2 E3
D3 174 76.2 0.1 E2
B2 173 76.1 2.6 E3
D5 171 76.1 0.3 D4
E4 148 75.3 0.1 C5
C5 142 74.4 0.0 C4
E5 140 74.4 13.5 C5



Move 1



Fen: 49


Winning: 81.3 Simulations: 10000   

Move Simulations Winning Policy Best response
D4 1270 85.7 57.7 D5
E5 1134 85.3 13.5 D6
C3 1049 85.1 18.3 C4
B2 947 84.7 2.6 D3
D3 898 84.4 0.1 D4
E3 845 84.3 0.0 E2
D5 780 83.9 0.3 C6
B5 758 83.8 0.0 D4
C4 575 82.6 0.2 E5
F3 475 85.8 0.0 D4



Move 2



Fen: 32V16


Winning: 18.5 Simulations: 1000   

Move Simulations Winning Policy Best response
E2 91 38.9 0.0 D2
D2 89 38.1 0.0 B2
D4 62 33.7 0.2 F5
D3 49 30.8 0.0 D4
E5 41 28.3 8.8 D5
E4 36 26.1 79.4 D4
F7 31 23.5 0.0 G7
D5 22 17.7 0.0 E5
C1 21 15.7 0.0 B2
C5 20 15.0 0.0 D5



Move 2



Fen: 32V16


Winning: 23.0 Simulations: 2000   

Move Simulations Winning Policy Best response
D2 183 36.8 0.0 D4
E2 157 35.8 0.0 D4
C3 127 33.9 0.0 D4
C1 121 33.5 0.0 E6
E5 118 33.1 8.8 D5
D4 114 32.8 0.2 F5
E1 100 31.5 0.0 B2
D3 83 29.6 0.0 D4
E4 68 30.3 79.4 F6
B2 50 23.2 0.0 D4



Move 2



Fen: 32V16


Winning: 26.4 Simulations: 3000   

Move Simulations Winning Policy Best response
C1 482 41.8 0.0 D4
D2 195 34.9 0.0 D4
E2 176 34.0 0.0 D4
C6 156 33.1 0.0 D4
D3 153 32.9 0.0 D5
E5 139 32.0 8.8 D5
C3 139 32.1 0.0 D4
D4 136 31.8 0.2 F5
E1 116 30.3 0.0 B2
E4 115 30.2 79.4 F6



Move 2



Fen: 32V16


Winning: 28.9 Simulations: 5000   

Move Simulations Winning Policy Best response
C1 772 39.8 0.0 C4
D2 707 39.4 0.0 D4
E2 271 34.4 0.0 D4
E5 178 31.3 8.8 D5
D3 176 31.1 0.0 D5
C6 175 31.0 0.0 D4
D4 169 30.8 0.2 F5
C4 168 30.8 0.0 D4
C3 155 30.1 0.0 D4
C5 148 29.7 0.0 F6
E4 134 28.7 79.4 F6



Move 2



Fen: 32V16


Winning: 31.0 Simulations: 10000   

Move Simulations Winning Policy Best response
E2 1420 38.6 0.0 D2
C1 1140 37.9 0.0 C3
D2 1043 37.6 0.0 D4
D4 787 36.5 0.2 F5
E1 707 36.1 0.0 D4
E5 291 31.3 8.8 F5
D3 235 29.7 0.0 E5
C5 226 29.5 0.0 B5
C6 201 28.5 0.0 D4
C4 189 28.0 0.0 D5
E4 173 27.3 79.4 F6



Move 3



Fen: 29H2V16


Winning: 73.9 Simulations: 1000   

Move Simulations Winning Policy Best response
F6 159 95.1 0.9 F5
D5 94 90.4 0.0 C1
C4 85 89.1 0.0 E7
D4 81 88.1 98.5 E6
C3 72 86.8 0.1 E6
C5 39 78.2 0.0 C2
E5 36 77.2 0.2 E4
E6 35 77.7 0.0 E5
D6 29 74.5 0.0 C2
B6 28 73.2 0.0 G7



Move 3



Fen: 29H2V16


Winning: 81.6 Simulations: 2000   

Move Simulations Winning Policy Best response
F6 535 96.8 0.9 C1
D4 256 92.9 98.5 E4
D5 223 91.8 0.0 C1
C4 127 87.2 0.0 E5
E6 98 84.8 0.0 C1
C3 95 84.6 0.1 E6
C5 90 83.6 0.0 C1
E5 85 83.4 0.2 D6
D6 40 72.3 0.0 C2
B6 33 70.0 0.0 G7



Move 3



Fen: 29H2V16


Winning: 83.6 Simulations: 3000   

Move Simulations Winning Policy Best response
F6 672 94.6 0.9 F5
D4 564 93.9 98.5 E4
D5 511 93.5 0.0 E4
C4 189 87.7 0.0 E5
E6 133 84.2 0.0 C1
E5 122 83.7 0.2 D6
C3 113 82.5 0.1 E6
C5 104 82.1 0.0 C1
B5 48 72.5 0.0 C2
B6 46 71.3 0.0 G7



Move 3



Fen: 29H2V16


Winning: 84.5 Simulations: 5000   

Move Simulations Winning Policy Best response
D4 821 91.9 98.5 E4
D5 751 91.6 0.0 E4
F6 708 91.3 0.9 F5
C4 684 91.1 0.0 E6
E6 571 90.3 0.0 C1
C3 224 85.2 0.1 E6
C5 161 82.2 0.0 C4
F5 144 81.0 0.0 F6
E5 143 81.2 0.2 C1
E4 103 78.1 0.3 E5



Move 3



Fen: 29H2V16


Winning: 83.7 Simulations: 10000   

Move Simulations Winning Policy Best response
F6 1323 88.3 0.9 F5
D5 1197 88.0 0.0 E4
D4 1197 88.0 98.5 D5
C4 856 86.8 0.0 E4
C3 803 86.6 0.1 E5
F5 775 86.4 0.0 D2
E5 724 86.1 0.2 E7
E6 678 85.8 0.0 E5
C5 660 85.7 0.0 C4
B5 643 85.6 0.0 C2



Move 4



Fen: 29H2V4V11


Winning: 67.8 Simulations: 1000   

Move Simulations Winning Policy Best response
E5 649 87.1 10.2 C4
D4 105 71.4 88.3 F5
F4 20 47.0 0.0 E5
F5 18 46.1 0.0 E5
F7 13 38.5 0.0 G7
E7 9 25.6 0.0 F6
G7 7 20.0 0.0 E6
E4 7 18.6 0.0 D4
F2 7 17.1 0.0 D4
C6 6 16.7 0.0 E5



Move 4



Fen: 29H2V4V11


Winning: 71.9 Simulations: 2000   

Move Simulations Winning Policy Best response
E5 1104 83.2 10.2 F5
D4 574 80.6 88.3 G5
F4 23 45.7 0.0 E5
F7 20 44.0 0.0 G7
F5 20 42.5 0.0 E5
G5 20 43.5 0.0 D4
F6 12 28.3 1.4 C4
E7 10 23.0 0.0 F6
G7 8 17.5 0.0 E6
E4 8 18.8 0.0 D4



Move 4



Fen: 29H2V4V11


Winning: 70.2 Simulations: 3000   

Move Simulations Winning Policy Best response
E5 1396 78.0 10.2 C4
D4 1183 78.9 88.3 E5
F5 46 52.0 0.0 E5
F4 26 41.9 0.0 E5
F7 25 41.2 0.0 G7
G5 22 39.5 0.0 D4
F6 16 31.9 1.4 C4
F2 14 27.1 0.0 D4
E7 11 20.9 0.0 F6
E6 11 20.0 0.0 F6



Move 4



Fen: 29H2V4V11


Winning: 58.3 Simulations: 5000   

Move Simulations Winning Policy Best response
D4 2309 66.0 88.3 C4
E5 1844 64.3 10.2 C4
F4 129 50.2 0.0 E5
F5 117 49.3 0.0 E5
F7 47 37.0 0.0 G7
E4 38 33.2 0.0 D4
G5 32 31.2 0.0 F6
F6 24 25.0 1.4 C4
C3 21 22.4 0.1 D4
E6 20 20.0 0.0 F6



Move 4



Fen: 29H2V4V11


Winning: 64.7 Simulations: 10000   

Move Simulations Winning Policy Best response
D4 7309 69.4 88.3 C4
E5 1844 64.3 10.2 C4
F4 129 50.2 0.0 E5
F5 117 49.3 0.0 E5
F7 47 37.0 0.0 G7
E4 38 33.2 0.0 D4
G5 32 31.2 0.0 F6
F6 24 25.0 1.4 C4
C3 21 22.4 0.1 D4
E6 20 20.0 0.0 F6



Move 5



Fen: 24H4H2V4V11


Winning: 22.9 Simulations: 1000   

Move Simulations Winning Policy Best response
E5 133 43.5 0.0 F6
G5 130 43.4 0.0 F6
F5 122 42.6 97.5 F6
C4 31 24.5 0.0 D5
G6 29 24.1 0.0 E4
B6 20 16.0 0.0 F5
C5 20 17.5 0.0 F5
A6 19 15.3 0.0 F5
C6 18 15.0 0.0 F5
D6 18 13.9 0.0 F5



Move 5



Fen: 24H4H2V4V11


Winning: 31.8 Simulations: 2000   

Move Simulations Winning Policy Best response
C4 721 48.8 0.0 C3
G5 160 40.6 0.0 F6
E5 152 39.5 0.0 F6
F5 138 38.8 97.5 F6
E6 121 37.4 0.0 E5
G6 34 21.2 0.0 E4
C6 25 15.2 0.0 F5
C5 24 15.0 0.0 F5
B6 23 13.9 0.0 F5
A6 22 13.2 0.0 F5



Move 5



Fen: 24H4H2V4V11


Winning: 27.6 Simulations: 3000   

Move Simulations Winning Policy Best response
C4 878 42.1 0.0 C3
G5 211 34.5 0.0 F3
E5 203 34.3 0.0 F6
F5 192 33.8 97.5 F6
G6 147 31.6 0.0 E4
E6 145 31.6 0.0 E5
E4 139 31.3 0.2 E5
D5 62 22.3 0.0 E5
B5 57 21.2 0.0 F5
B6 53 20.2 0.0 F5



Move 5



Fen: 24H4H2V4V11


Winning: 27.4 Simulations: 5000   

Move Simulations Winning Policy Best response
C4 1179 38.9 0.0 C3
G5 290 32.4 0.0 F3
E5 276 32.1 0.0 F6
F5 268 31.9 97.5 F6
C3 188 29.4 0.1 C4
G6 180 28.9 0.0 E4
E6 168 28.3 0.0 E5
E4 158 27.8 0.2 E5
F6 157 27.8 0.0 F5
G7 155 27.7 0.0 F5



Move 5



Fen: 24H4H2V4V11


Winning: 30.2 Simulations: 10000   

Move Simulations Winning Policy Best response
C4 3244 43.9 0.0 D5
G5 887 32.3 0.0 G4
E5 853 32.1 0.0 F6
F5 644 31.0 97.5 F6
C3 239 25.3 0.1 C4
G6 228 24.9 0.0 E4
E6 206 24.0 0.0 E5
D5 200 23.8 0.0 E5
E4 194 23.6 0.2 E5
F6 193 23.6 0.0 F5



Move 6



Fen: 23VH4H2V4V11


Winning: 54.0 Simulations: 1000   

Move Simulations Winning Policy Best response
C3 521 77.1 100.0 F5
D5 132 61.4 0.0 D6
C6 67 54.3 0.0 E6
C5 30 43.7 0.0 D5
E7 9 15.6 0.0 C3
E6 8 11.2 0.0 C3
E4 8 10.0 0.0 C3
C7 7 8.6 0.0 C3
F6 7 5.7 0.0 C3
A5 7 10.0 0.0 C3



Move 6



Fen: 23VH4H2V4V11


Winning: 63.5 Simulations: 2000   

Move Simulations Winning Policy Best response
C3 901 69.9 100.0 F5
D5 701 81.2 0.0 E5
C6 89 55.2 0.0 E6
C5 33 40.9 0.0 D5
E7 10 14.0 0.0 C3
E6 9 10.0 0.0 C3
E4 9 8.9 0.0 C3
C7 8 7.5 0.0 C3
F7 8 5.0 0.0 G7
F6 8 6.2 0.0 C3



Move 6



Fen: 23VH4H2V4V11


Winning: 59.0 Simulations: 3000   

Move Simulations Winning Policy Best response
D5 1220 66.9 0.0 C5
C3 958 66.1 100.0 F5
C6 437 67.6 0.0 G6
C5 36 38.1 0.0 D5
E7 12 13.3 0.0 C3
E6 11 9.1 0.0 C3
C7 10 9.0 0.0 C3
A5 10 9.0 0.0 C3
E4 10 9.0 0.0 C3
A7 9 2.2 0.0 C3



Move 6



Fen: 23VH4H2V4V11


Winning: 57.7 Simulations: 5000   

Move Simulations Winning Policy Best response
D5 2216 68.0 0.0 C5
C3 1176 59.3 100.0 F5
C6 1097 59.1 0.0 D6
C5 50 34.8 0.0 D5
E7 19 15.3 0.0 C3
C7 14 7.1 0.0 C3
E6 14 7.1 0.0 C3
B5 14 7.1 0.0 C3
A5 13 6.9 0.0 C3
E4 13 6.9 0.0 C3



Move 6



Fen: 23VH4H2V4V11


Winning: 61.5 Simulations: 10000   

Move Simulations Winning Policy Best response
D5 7205 66.3 0.0 C5
C3 1176 59.3 100.0 F5
C6 1097 59.1 0.0 D6
C5 50 34.8 0.0 D5
E7 19 15.3 0.0 C3
C7 14 7.1 0.0 C3
E6 14 7.1 0.0 C3
B5 14 7.1 0.0 C3
A5 13 6.9 0.0 C3
E4 13 6.9 0.0 C3



Move 7



Fen: 17H5VH4H2V4V11


Winning: 23.4 Simulations: 1000   

Move Simulations Winning Policy Best response
C5 216 48.2 0.1 C3
B7 43 30.2 0.0 F5
C7 40 29.2 0.0 F5
E5 40 28.7 0.0 G7
C6 38 28.2 0.0 F6
B6 36 27.5 0.0 C5
D6 36 27.2 0.0 F5
D7 35 27.1 0.0 F5
A6 32 25.6 0.0 C3
G6 30 24.7 0.0 G7
E4 11 0.9 76.1 F6
C3 10 0.0 18.7 C5



Move 7



Fen: 17H5VH4H2V4V11


Winning: 33.8 Simulations: 2000   

Move Simulations Winning Policy Best response
C5 933 50.5 0.1 C3
E5 142 39.9 0.0 G7
E6 74 39.3 0.2 E5
B7 48 27.7 0.0 F5
C7 45 26.0 0.0 F5
C6 42 25.5 0.0 F6
D7 41 24.4 0.0 F5
B6 41 24.4 0.0 C5
D6 41 24.4 0.0 F5
A6 36 23.1 0.0 C3
C3 15 4.0 18.7 C5
E4 13 1.5 76.1 F6



Move 7



Fen: 17H5VH4H2V4V11


Winning: 29.7 Simulations: 3000   

Move Simulations Winning Policy Best response
C5 1163 44.0 0.1 C3
E5 183 34.5 0.0 G7
G6 172 34.1 0.0 F6
E6 149 32.8 0.2 F4
G5 129 31.5 0.0 F6
C6 107 29.6 0.0 F6
D6 76 25.8 0.0 F5
B7 59 22.5 0.0 F6
B6 57 22.3 0.0 F6
C7 56 21.6 0.0 F5
E4 27 10.0 76.1 F6
C3 27 10.0 18.7 C5



Move 7



Fen: 17H5VH4H2V4V11


Winning: 33.1 Simulations: 5000   

Move Simulations Winning Policy Best response
G6 1461 43.0 0.0 E4
C5 1221 42.4 0.1 C3
B5 194 32.8 0.0 C3
E5 192 32.9 0.0 G7
C3 185 32.6 18.7 C5
E6 161 31.3 0.2 F4
F6 139 30.1 0.1 F5
G5 137 30.0 0.0 F6
C6 117 28.5 0.0 F6
D6 86 25.0 0.0 F5
E4 41 14.9 76.1 F6



Move 7



Fen: 17H5VH4H2V4V11


Winning: 33.0 Simulations: 10000   

Move Simulations Winning Policy Best response
C5 2409 41.1 0.1 C3
G6 2325 38.9 0.0 E4
B5 1321 37.4 0.0 C3
E5 755 35.3 0.0 G7
C3 215 28.2 18.7 C5
E6 192 27.1 0.2 F4
G5 180 26.7 0.0 F6
F5 169 26.1 1.6 F6
E4 169 26.0 76.1 F6
F6 162 25.8 0.1 F5



Move 8



Fen: 16VH5VH4H2V4V11


Winning: 52.9 Simulations: 1000   

Move Simulations Winning Policy Best response
D6 513 77.8 0.0 G5
C3 172 58.8 100.0 G6
C6 38 42.6 0.0 D6
C7 22 32.3 0.0 E4
C1 9 10.0 0.0 C3
B6 8 8.7 0.0 E4
E2 8 5.0 0.0 C3
E1 8 8.7 0.0 E4
A7 7 1.4 0.0 C3
B7 7 2.9 0.0 C3



Move 8



Fen: 16VH5VH4H2V4V11


Winning: 62.8 Simulations: 2000   

Move Simulations Winning Policy Best response
D6 1513 74.4 0.0 G5
C3 172 58.8 100.0 G6
C6 38 42.6 0.0 D6
C7 22 32.3 0.0 E4
C1 9 10.0 0.0 C3
B6 8 8.7 0.0 E4
E2 8 5.0 0.0 C3
E1 8 8.7 0.0 E4
A7 7 1.4 0.0 C3
B7 7 2.9 0.0 C3



Move 8



Fen: 16VH5VH4H2V4V11


Winning: 65.3 Simulations: 3000   

Move Simulations Winning Policy Best response
D6 2488 73.4 0.0 G6
C3 172 58.8 100.0 G6
C6 38 42.6 0.0 D6
C7 22 32.3 0.0 E4
B7 9 7.8 0.0 E4
B6 9 7.8 0.0 E4
C1 9 10.0 0.0 C3
E1 9 7.8 0.0 E4
F7 8 5.0 0.0 G7
E6 8 3.8 0.0 C3



Move 8



Fen: 16VH5VH4H2V4V11


Winning: 65.9 Simulations: 5000   

Move Simulations Winning Policy Best response
D6 4395 71.4 0.0 G6
C3 211 58.9 100.0 G6
C6 48 42.7 0.0 D6
C7 24 29.6 0.0 E4
C1 11 8.2 0.0 C3
B7 10 7.0 0.0 C3
B6 10 8.0 0.0 E4
E1 10 7.0 0.0 C3
D7 9 2.2 0.0 C3
F7 9 4.4 0.0 G7



Move 8



Fen: 16VH5VH4H2V4V11


Winning: 73.3 Simulations: 10000   

Move Simulations Winning Policy Best response
D6 9382 76.5 0.0 G6
C3 211 58.9 100.0 G6
C6 48 42.7 0.0 D6
C7 24 29.6 0.0 E4
C1 11 8.2 0.0 C3
B7 10 7.0 0.0 C3
B6 10 8.0 0.0 E4
E1 10 7.0 0.0 C3
A7 9 1.1 0.0 C3
D7 9 2.2 0.0 C3



Move 9



Fen: 10H5VH5VH4H2V4V11


Winning: 24.9 Simulations: 1000   

Move Simulations Winning Policy Best response
B5 123 42.1 0.1 C3
G5 118 42.0 0.0 F5
G6 95 40.0 0.2 F5
C3 81 43.2 23.7 C6
E5 55 33.1 0.0 F5
E6 43 30.0 0.4 F5
E7 29 23.8 0.0 F5
F7 25 21.2 0.2 F6
C6 23 18.7 2.3 C3
G4 22 18.6 0.0 C3
E4 19 14.7 63.4 F6



Move 9



Fen: 10H5VH5VH4H2V4V11


Winning: 25.8 Simulations: 2000   

Move Simulations Winning Policy Best response
A6 187 36.3 0.0 C6
G6 184 36.1 0.2 E4
G5 165 35.3 0.0 F5
C3 162 35.2 23.7 C6
B5 151 34.6 0.1 C3
E6 148 34.4 0.4 F5
C6 134 33.7 2.3 C3
E5 90 29.6 0.0 G7
B6 70 45.6 0.0 C3
E7 45 20.7 0.0 F5
E4 36 16.9 63.4 F6



Move 9



Fen: 10H5VH5VH4H2V4V11


Winning: 26.1 Simulations: 3000   

Move Simulations Winning Policy Best response
G6 245 34.7 0.2 E4
A6 218 33.9 0.0 C6
G5 185 32.8 0.0 F5
C3 178 32.3 23.7 C6
B5 169 31.9 0.1 C3
E5 168 31.8 0.0 G7
B6 164 31.8 0.0 C3
E6 161 31.6 0.4 F5
C6 156 31.3 2.3 C3
F5 137 30.1 4.0 F6
E4 137 30.2 63.4 F6



Move 9



Fen: 10H5VH5VH4H2V4V11


Winning: 25.8 Simulations: 5000   

Move Simulations Winning Policy Best response
G6 678 35.5 0.2 E5
G5 447 33.5 0.0 F7
E5 257 30.3 0.0 F6
A6 250 30.1 0.0 C3
C3 205 28.5 23.7 C6
B5 198 28.3 0.1 C3
B6 193 28.1 0.0 C3
E6 184 27.7 0.4 F5
C6 180 27.6 2.3 C3
F5 158 26.5 4.0 F6
E4 157 26.5 63.4 F6



Move 9



Fen: 10H5VH5VH4H2V4V11


Winning: 22.0 Simulations: 10000   

Move Simulations Winning Policy Best response
G6 1264 29.1 0.2 E4
A6 837 27.6 0.0 C3
A2 742 27.1 0.5 C6
E5 716 26.9 0.0 F6
G5 705 26.9 0.0 F6
B5 293 22.2 0.1 C3
C3 281 21.9 23.7 C6
B6 266 21.5 0.0 C3
C6 258 21.2 2.3 C3
E6 257 21.2 0.4 F5
E4 231 20.4 63.4 F6



Move 10



Fen: 10H2V2VH5VH4H2V4V11


Winning: 64.6 Simulations: 1000   

Move Simulations Winning Policy Best response
E5 370 83.4 0.0 B5
F5 134 76.4 0.0 G5
E4 133 76.2 0.0 A6
F4 43 65.1 0.0 G5
G2 29 55.5 0.0 G7
F2 27 54.8 0.0 E6
F3 26 53.1 0.0 F5
G4 22 52.3 0.0 F5
F1 20 50.0 0.0 G7
F6 17 45.3 0.0 G7
G7 8 22.5 98.6 E6



Move 10



Fen: 10H2V2VH5VH4H2V4V11


Winning: 70.0 Simulations: 2000   

Move Simulations Winning Policy Best response
E5 794 80.2 0.0 B5
E4 555 83.8 0.0 A6
F5 155 71.0 0.0 G5
F4 104 67.3 0.0 G5
G2 32 50.6 0.0 F5
F2 31 50.3 0.0 C6
F3 28 49.3 0.0 F5
G4 26 46.2 0.0 F5
F1 25 46.0 0.0 G7
F6 20 42.0 0.0 G7
G7 9 20.0 98.6 E6



Move 10



Fen: 10H2V2VH5VH4H2V4V11


Winning: 68.6 Simulations: 3000   

Move Simulations Winning Policy Best response
E5 1239 77.4 0.0 B5
E4 954 77.2 0.0 G5
F4 180 67.6 0.0 G5
F5 169 67.0 0.0 G5
F2 35 47.1 0.0 C6
G2 35 46.6 0.0 F5
F3 31 45.2 0.0 F5
G4 28 43.2 0.0 F5
F1 27 42.6 0.0 G7
F6 23 38.3 0.0 C6
G7 10 19.0 98.6 E6



Move 10



Fen: 10H2V2VH5VH4H2V4V11


Winning: 70.7 Simulations: 5000   

Move Simulations Winning Policy Best response
E4 2701 77.3 0.0 G5
E5 1422 75.5 0.0 B5
F4 189 65.2 0.0 G5
F5 178 64.7 0.0 G5
F2 37 44.6 0.0 C6
G2 36 45.3 0.0 F5
F3 33 42.4 0.0 F5
G4 30 41.3 0.0 F5
F1 29 40.0 0.0 G7
F6 24 36.7 0.0 C6
G7 14 22.1 98.6 E6



Move 10



Fen: 10H2V2VH5VH4H2V4V11


Winning: 75.7 Simulations: 10000   

Move Simulations Winning Policy Best response
E4 7441 79.8 0.0 G5
E5 1654 75.6 0.0 B5
F4 195 65.0 0.0 G5
F5 180 64.3 0.0 G5
F2 37 44.6 0.0 C6
G2 37 44.1 0.0 F5
F3 33 42.4 0.0 F5
G4 31 40.0 0.0 F5
F1 29 40.0 0.0 G7
F6 25 36.0 0.0 C6
G7 14 22.1 98.6 E6



Move 11



Fen: 10H2V2VH5VHH3H2V4V11


Winning: 24.7 Simulations: 1000   

Move Simulations Winning Policy Best response
G5 175 43.5 14.0 G7
F4 114 40.0 75.1 G7
C6 105 39.2 6.3 C3
A6 94 38.1 0.0 C6
A3 59 35.4 0.2 C6
B5 30 23.0 0.0 C3
A4 30 22.0 0.0 C3
A2 22 17.3 0.2 C6
F5 18 11.7 0.2 F4
E5 15 8.7 0.0 F4



Move 11



Fen: 10H2V2VH5VHH3H2V4V11


Winning: 23.9 Simulations: 2000   

Move Simulations Winning Policy Best response
C6 306 37.2 6.3 C3
G5 259 36.1 14.0 G7
F4 161 32.7 75.1 G7
A6 138 31.4 0.0 B5
C3 130 30.7 3.0 C6
B5 129 30.8 0.0 C3
A3 125 30.4 0.2 C6
A2 74 24.9 0.2 C6
A4 56 21.6 0.0 C3
F5 36 15.0 0.2 F4



Move 11



Fen: 10H2V2VH5VHH3H2V4V11


Winning: 25.0 Simulations: 3000   

Move Simulations Winning Policy Best response
C6 467 38.9 6.3 C3
G5 288 33.6 14.0 G7
F4 176 30.1 75.1 G7
A6 160 29.2 0.0 B5
B5 147 28.6 0.0 C3
C3 142 28.3 3.0 C6
A3 140 28.2 0.2 C6
G7 132 27.6 0.2 F4
F7 129 27.4 0.0 F4
A2 127 27.2 0.2 C6



Move 11



Fen: 10H2V2VH5VHH3H2V4V11


Winning: 23.0 Simulations: 5000   

Move Simulations Winning Policy Best response
G5 906 33.0 14.0 G7
C6 635 31.6 6.3 C3
F4 214 25.3 75.1 G7
A6 207 25.1 0.0 B5
A3 200 24.8 0.2 A4
B5 196 24.7 0.0 C3
A2 196 24.7 0.2 A5
C3 172 23.6 3.0 C6
G7 160 23.0 0.2 F4
F5 157 22.7 0.2 F4



Move 11



Fen: 10H2V2VH5VHH3H2V4V11


Winning: 21.7 Simulations: 10000   

Move Simulations Winning Policy Best response
G5 2642 29.4 14.0 G7
A4 797 25.8 0.0 C3
C6 795 25.8 6.3 C3
A3 721 25.4 0.2 A5
A2 579 24.4 0.2 A3
A6 284 20.4 0.0 B5
B5 283 20.4 0.0 C3
F4 278 20.2 75.1 G7
C3 226 18.7 3.0 C6
F5 212 18.2 0.2 F4



Move 12



Fen: 10H2V2VH2V2VHH3H2V4V11


Winning: 69.8 Simulations: 1000   

Move Simulations Winning Policy Best response
G7 667 86.4 99.8 F6
F4 47 65.3 0.1 C6
F2 35 60.9 0.0 F4
G1 31 58.4 0.0 G7
F3 25 52.8 0.0 F4
F1 23 51.3 0.0 G7
G3 18 47.8 0.0 C6
G2 16 45.6 0.0 F4
G4 12 38.3 0.0 F4
D3 6 13.3 0.0 G7



Move 12



Fen: 10H2V2VH2V2VHH3H2V4V11


Winning: 70.1 Simulations: 2000   

Move Simulations Winning Policy Best response
G7 1508 81.1 99.8 F6
F4 86 64.1 0.1 C6
F2 46 55.4 0.0 B5
G1 42 54.5 0.0 A3
F1 35 51.4 0.0 G7
G3 33 50.3 0.0 C6
F3 29 47.6 0.0 C6
G2 23 43.5 0.0 F4
G4 21 41.9 0.0 F4
D3 9 16.7 0.0 G7



Move 12



Fen: 10H2V2VH2V2VHH3H2V4V11


Winning: 71.8 Simulations: 3000   

Move Simulations Winning Policy Best response
G7 2427 80.0 99.8 F6
F4 96 62.4 0.1 C6
F2 65 57.8 0.0 B5
G1 44 52.3 0.0 A3
G3 42 51.2 0.0 C6
F1 39 50.0 0.0 G7
F3 31 44.5 0.0 C6
G2 30 45.3 0.0 F4
G4 28 43.6 0.0 F4
D2 13 24.6 0.0 G7



Move 12



Fen: 10H2V2VH2V2VHH3H2V4V11


Winning: 77.9 Simulations: 5000   

Move Simulations Winning Policy Best response
G7 4427 83.2 99.8 F6
F4 96 62.4 0.1 C6
F2 65 57.8 0.0 B5
G1 44 52.3 0.0 A3
G3 42 51.2 0.0 C6
F1 39 50.0 0.0 G7
F3 31 44.5 0.0 C6
G2 30 45.3 0.0 F4
G4 28 43.6 0.0 F4
D2 13 24.6 0.0 G7



Move 12



Fen: 10H2V2VH2V2VHH3H2V4V11


Winning: 79.7 Simulations: 10000   

Move Simulations Winning Policy Best response
G7 9350 82.7 99.8 F6
F4 99 61.4 0.1 C6
F2 93 61.2 0.0 B5
G3 55 54.0 0.0 C6
G1 45 51.1 0.0 A3
F1 41 48.8 0.0 A3
G2 32 44.7 0.0 F4
F3 31 44.5 0.0 C6
G4 29 43.1 0.0 F4
D2 14 23.6 0.0 G7



Move 13



Fen: 6H3H2V2VH2V2VHH3H2V4V11


Winning: 15.2 Simulations: 1000   

Move Simulations Winning Policy Best response
F6 118 31.8 52.4 F7
F5 114 31.3 0.4 F6
C6 104 30.6 8.9 C3
E5 79 27.7 0.3 F6
E6 36 17.2 12.3 F6
E7 34 15.9 0.1 F6
A6 32 15.3 0.1 C3
B6 25 10.4 0.1 C3
A5 19 5.8 0.1 C3
A3 19 5.8 10.2 C6



Move 13



Fen: 6H3H2V2VH2V2VHH3H2V4V11


Winning: 18.9 Simulations: 2000   

Move Simulations Winning Policy Best response
C3 141 27.4 0.5 C6
F6 139 27.3 52.4 F7
F5 135 26.9 0.4 E6
C6 134 26.9 8.9 C3
E5 126 26.4 0.3 F6
B5 115 25.6 1.5 C3
F7 114 25.4 0.3 F6
A6 110 25.0 0.1 C3
E7 108 24.8 0.1 F6
E6 107 25.0 12.3 F6



Move 13



Fen: 6H3H2V2VH2V2VHH3H2V4V11


Winning: 16.9 Simulations: 3000   

Move Simulations Winning Policy Best response
F5 181 23.5 0.4 E6
F6 171 23.2 52.4 F7
C6 168 23.0 8.9 C3
