Game 1630

Move 1



Fen: 49


Winning: 69.3 Simulations: 1000   

Move Simulations Winning Policy Best response
D4 259 93.1 57.7 E7
G7 62 80.0 0.2 D2
F6 55 78.7 6.5 D2
C3 54 78.3 18.3 E3
D5 53 78.3 0.3 D4
B2 53 78.3 2.6 D6
A1 46 76.3 0.0 D6
E5 38 72.4 13.5 E3
D3 33 70.6 0.1 C2
F4 28 67.9 0.0 F6



Move 2



Fen: 3V45


Winning: 65.1 Simulations: 1000   

Move Simulations Winning Policy Best response
F6 310 87.8 0.1 F3
D4 106 80.1 44.0 E3
E5 61 73.4 0.3 C5
C4 56 72.9 0.3 B3
C3 43 68.8 42.3 C5
D3 42 68.3 0.1 C4
E2 39 67.7 0.0 D4
E4 38 66.6 0.0 F5
G7 23 57.0 0.0 F6
C6 21 56.7 0.0 D4



Move 3



Fen: 3V42H2


Winning: 59.4 Simulations: 1000   

Move Simulations Winning Policy Best response
E5 178 79.4 0.2 D3
B2 159 78.4 59.6 D6
D3 111 75.4 0.1 C1
F6 71 70.8 0.1 C4
C3 51 66.7 33.2 D5
G7 42 64.0 0.1 B2
D4 42 63.1 5.9 C5
D5 21 49.5 0.1 C4
A1 19 48.9 0.2 B3
E4 18 48.3 0.1 E5



Move 4



Fen: 3V11V30H2


Winning: 45.6 Simulations: 1000   

Move Simulations Winning Policy Best response
D4 347 71.1 0.0 D3
C3 117 59.5 17.4 D3
B1 46 48.7 0.0 D3
B2 40 46.8 82.2 E4
B4 32 43.1 0.0 B2
A1 27 40.4 0.3 D2
C4 24 37.9 0.0 D4
C6 21 35.2 0.0 B2
C5 21 34.8 0.0 E5
B6 20 33.5 0.0 B2



Move 5



Fen: 3V11V8H21H2


Winning: 40.2 Simulations: 1000   

Move Simulations Winning Policy Best response
A1 176 59.8 0.2 A2
C3 174 59.9 0.3 C4
A3 112 60.9 0.1 B3
D3 74 51.1 0.0 B2
B3 31 39.4 8.0 B2
C2 24 33.3 0.1 C3
G5 23 34.3 0.0 C3
A2 23 34.3 0.0 A1
F3 18 29.4 0.0 B3
B2 17 28.2 0.5 B3
E4 16 25.6 85.8 E5



Move 6



Fen: 3V11V8H17V3H2


Winning: 46.1 Simulations: 1000   

Move Simulations Winning Policy Best response
B3 341 70.3 94.9 E5
A2 103 59.8 4.9 B2
C5 46 50.0 0.0 E4
B2 41 48.3 0.0 E4
B6 39 46.9 0.0 C4
C6 35 45.4 0.0 C4
B4 29 43.1 0.1 F5
C4 29 42.4 0.1 F5
D6 22 37.7 0.0 C4
C2 22 36.4 0.0 B3



Move 7



Fen: 3V11V8H4H12V3H2


Winning: 26.8 Simulations: 1000   

Move Simulations Winning Policy Best response
C3 159 49.9 0.0 B2
B1 49 37.3 0.0 E4
F5 42 35.2 91.9 C3
E5 39 33.3 0.0 C3
B2 31 30.3 0.0 C3
F3 27 27.4 0.0 F5
G5 26 26.9 0.0 F6
B4 25 26.0 0.0 A3
G2 25 26.0 0.0 E4
G6 24 25.0 0.0 A3



Move 8



Fen: 3V11V8H4HV11V3H2


Winning: 61.5 Simulations: 1000   

Move Simulations Winning Policy Best response
C4 520 81.4 99.9 G6
B2 206 71.2 0.1 D1
C1 51 57.8 0.0 F3
C2 23 43.9 0.0 D3
C5 12 30.8 0.0 E4
D5 8 20.0 0.0 C4
A7 5 0.0 0.0 C4
B7 5 0.0 0.0 C4
C7 5 0.0 0.0 C4
E7 5 0.0 0.0 C4



Move 9



Fen: 3V11V7HH4HV11V3H2


Winning: 20.9 Simulations: 1000   

Move Simulations Winning Policy Best response
A3 110 40.0 0.0 A2
A2 110 39.9 0.0 A3
G6 39 27.4 0.0 E3
E5 39 27.4 0.0 E4
F5 37 26.2 99.7 E3
D3 30 22.7 0.0 F5
B1 30 23.0 0.0 E4
G5 27 20.4 0.0 E4
C5 25 18.8 0.0 A2
A4 25 20.0 0.0 A3



Move 10



Fen: 3V11V7HH3VHV11V3H2


Winning: 84.0 Simulations: 1000   

Move Simulations Winning Policy Best response
A2 849 96.6 99.7 G6
B6 13 46.9 0.0 A2
C6 12 45.8 0.0 A2
B7 8 36.3 0.0 A2
A4 6 28.3 0.0 F5
B2 6 20.0 0.0 A2
B4 5 18.0 0.0 F5
C5 4 5.0 0.0 A2
F2 4 5.0 0.0 A2
A7 3 0.0 0.0 A2



Move 11



Fen: 3V11V7HH3VHV4H6V3H2


Winning: 4.7 Simulations: 1000   

Move Simulations Winning Policy Best response
F5 68 20.0 94.9 F4
G6 48 14.4 0.1 D3
G5 40 11.5 0.0 E4
E5 33 8.8 0.0 E4
F4 32 8.1 0.4 F5
E4 31 7.7 4.5 D2
G4 31 7.7 0.0 F5
F3 31 7.7 0.0 F5
D3 25 3.2 0.0 E4
D2 25 3.6 0.0 F5



Move 12



Fen: 3V11V3V3HH3VHV4H6V3H2


Winning: 82.7 Simulations: 1000   

Move Simulations Winning Policy Best response
F4 128 99.4 0.2 E4
F6 92 96.3 10.8 G6
E3 86 95.6 31.3 G2
D2 76 93.4 0.4 E3
D3 67 92.8 50.4 G5
E6 64 91.1 0.0 G7
E5 64 92.0 0.0 F6
C2 42 86.4 0.0 D3
G7 34 83.2 0.2 F6
D6 28 77.9 0.0 F6



Move 13



Fen: 3V11V3V3HH3VHV1H2H6V3H2


Winning: 3.5 Simulations: 1000   

Move Simulations Winning Policy Best response
G4 59 14.9 0.6 D3
G5 43 10.9 0.3 F3
D3 40 9.7 0.0 F6
E4 34 7.1 0.0 F6
F3 34 7.1 64.4 F6
G2 32 6.2 0.1 F3
G3 31 5.2 0.2 F4
F4 30 5.0 10.3 F3
E2 28 3.6 0.1 F3
C2 26 2.3 0.0 F3
F6 24 1.3 21.0 F3



Move 14



Fen: 3V11V3V3HH2VVHV1H2H6V3H2


Winning: 88.1 Simulations: 1000   

Move Simulations Winning Policy Best response
G5 70 99.1 0.1 F4
F4 70 99.3 0.1 G5
F2 70 99.3 0.0 F6
E2 67 98.7 0.1 F3
F3 62 97.7 0.0 G3
G3 62 97.7 0.7 F3
D2 56 95.2 0.0 E2
D1 53 95.8 0.0 E2
F1 50 95.0 0.0 F6
F6 48 94.0 4.9 E5
D3 33 88.8 71.3 G3
E4 22 80.9 18.1 G3



Move 15



Fen: 3V11V3V3HH2VVHV1H1HH6V3H2


Winning: 2.1 Simulations: 1000   

Move Simulations Winning Policy Best response
G2 42 8.1 0.0 F3
D3 41 10.0 0.0 F6
E2 36 5.6 0.0 F3
F3 35 5.4 99.8 F6
F2 35 5.4 0.0 F3
G1 34 5.0 0.0 F3
E4 33 4.5 0.0 F6
F1 31 3.2 0.0 F3
G6 29 2.4 0.0 F3
C6 27 0.7 0.0 F3



Move 16



Fen: 3V11V3V3HH2VVHV1H1HH5VV3H2


Winning: 91.2 Simulations: 1000   

Move Simulations Winning Policy Best response
G5 61 100.0 0.5 F4
F4 61 100.0 0.5 F3
F3 61 100.0 31.6 A7
E2 61 100.0 0.4 F4
F2 61 99.8 1.5 F6
F1 61 100.0 0.0 F3
G1 59 99.5 0.0 F3
D1 56 98.9 0.0 F3
E6 52 97.9 0.0 F3
D2 52 97.9 0.0 F3
E4 45 95.6 34.7 F3
D3 39 93.8 28.4 F3



Move 17



Fen: 3V11V3V3HHH1VVHV1H1HH5VV3H2


Winning: 18.5 Simulations: 1000   

Move Simulations Winning Policy IsTheoreticalWin Best response
F3 936 19.8 99.9 F6
A7 2 0.0 0.0 True F3
B7 2 0.0 0.0 True F3
C7 2 0.0 0.0 True F3
E7 2 0.0 0.0 True F3
F7 2 0.0 0.0 True F3
G7 2 0.0 0.0 True F3
A6 2 0.0 0.0 True F3
B6 2 0.0 0.0 True F3
C6 2 0.0 0.0 True F3



Move 18



Fen: 3V11V3V3HHH1VVHV1HVHH5VV3H2


Winning: 81.8 Simulations: 1000   

Move Simulations Winning Policy Best response
F6 154 97.6 27.7 G7
G5 100 93.7 0.2 F4
F4 70 90.0 0.1 G5
F2 68 89.1 9.0 E2
D2 59 86.8 0.1 F2
E2 58 87.4 7.7 F2
D1 58 87.6 0.8 F2
D5 56 86.8 0.8 G6
G1 53 85.1 0.0 E2
F1 39 81.5 0.2 E2
G7 13 56.9 48.7 F6



Move 19



Fen: 3V8H2V3V3HHH1VVHV1HVHH5VV3H2


Winning: 6.1 Simulations: 1000   

Move Simulations Winning Policy Best response
G7 90 19.2 0.0 G6
G6 74 17.0 0.1 F4
E5 61 14.6 98.6 E6
E2 37 8.4 0.0 E5
D2 33 5.8 0.0 E5
D6 32 5.3 0.0 E5
C5 32 5.3 0.0 E5
E6 31 4.8 0.1 E5
F2 31 4.5 0.4 E5
F7 29 3.4 0.0 E5



Move 20



Fen: 3V2V5H2V3V3HHH1VVHV1HVHH5VV3H2


Winning: 79.8 Simulations: 1000   

Move Simulations Winning Policy Best response
F4 105 92.0 0.0 G5
D5 72 87.6 0.0 G6
G6 71 87.5 75.3 E5
E2 64 85.3 0.7 F2
E6 63 86.2 0.0 G6
C5 58 85.2 0.0 D6
F2 56 85.0 1.1 E2
E5 55 84.4 0.1 G6
G5 52 83.8 22.4 F4
D6 50 83.0 0.0 E2



Move 21



Fen: 3V2V5H2V3V3HHHHVVHV1HVHH5VV3H2


Winning: 23.0 Simulations: 1000   

Move Simulations Winning Policy IsTheoreticalWin Best response
G5 944 24.4 86.9 C5
A7 2 0.0 0.4 True G5
B7 2 0.0 0.2 True G5
C7 2 0.0 0.3 True G5
E7 2 0.0 0.5 True G5
F7 2 0.0 0.2 True G5
A6 2 0.0 0.8 True G5
B6 2 0.0 0.1 True G5
C6 2 0.0 0.4 True G5
D6 2 0.0 0.1 True G5



Move 22



Fen: 3V2V5H2V3VV2HHHHVVHV1HVHH5VV3H2


Winning: 74.7 Simulations: 1000   

Move Simulations Winning Policy Best response
C5 130 86.9 0.0 D6
G6 91 83.4 71.3 E5
F2 83 82.4 24.3 E2
E6 69 80.4 0.0 G6
E7 67 80.4 0.0 C5
B6 59 78.3 0.0 D6
E5 59 78.1 0.7 G6
G1 59 78.5 0.1 E2
D6 58 77.6 0.0 G6
B7 55 76.7 0.0 C5



Move 23



Fen: 3V2V5H2VH2VV2HHHHVVHV1HVHH5VV3H2


Winning: 64.4 Simulations: 1000   

Move Simulations Winning Policy Best response
G6 795 78.1 2.4 F2
D6 71 27.0 0.0 F2
E5 8 17.5 0.2 F2
D5 7 11.4 0.0 F2
E7 6 3.3 0.0 G6
B6 6 5.0 0.0 G6
C6 6 6.7 0.0 G6
E6 6 6.7 0.0 F2
A7 5 0.0 0.0 G6
B7 5 0.0 0.0 G6
F2 5 0.0 95.7 G6



Move 24



Fen: 3V2V5HV1VH2VV2HHHHVVHV1HVHH5VV3H2


Winning: 19.8 Simulations: 1000   

Move Simulations Winning Policy Best response
F2 276 35.0 65.6 E2
G1 155 31.0 6.0 E2
F1 152 31.0 1.6 E2
D2 21 4.8 0.1 F2
E2 21 4.8 1.1 F2
D1 21 6.2 3.7 F2
E7 19 1.6 2.6 F2
B6 19 1.6 0.5 F2
D5 19 1.6 0.9 F2
A4 19 2.1 0.2 F2



Move 25



Fen: 3V2V5HV1VH2VV2HHHHVVHV1HVHH4HVV3H2


Winning: 69.9 Simulations: 425       Theoretical win: True

Move Simulations Winning Policy IsTheoreticalWin Best response
E2 377 78.8 7.4 False D1
A7 2 0.0 0.5 True E2
B7 2 0.0 2.3 True E2
C7 2 0.0 3.3 True E2
E7 2 0.0 2.5 True E2
F7 2 0.0 0.5 True E2
A6 2 0.0 0.7 True E2
B6 2 0.0 0.4 True E2
C6 2 0.0 1.1 True E2
D6 2 0.0 2.8 True E2
D3 2 0.0 42.0 True E2



Move 26



Fen: 3V2V5HV1VH2VV2HHHHVVHV1HVHH3VHVV3H2


Winning: 21.8 Simulations: 377       Theoretical win: False

Move Simulations Winning Policy IsTheoreticalWin Best response
D1 218 27.8 93.1 True D2
G1 12 14.2 0.1 True D2
A5 10 13.0 0.0 True D2
D5 10 9.0 0.1 True D2
A4 10 7.0 0.1 True D2
B1 10 10.0 0.1 True D2
A6 9 10.0 0.2 True D2
A7 8 15.0 0.1 True D2
E5 8 27.5 0.9 True D2
F1 8 7.5 0.1 True D1



Move 27



Fen: 3V2V5HV1VH2VV2HHHHVVHV1HVHH3VHVV2HH2


Winning: 73.8 Simulations: 225       Theoretical win: True

Move Simulations Winning Policy IsTheoreticalWin Best response
D2 202 81.7 99.4 False C1
G1 2 15.0 0.0 True D2
A7 1 0.0 0.0
B7 1 0.0 0.0
C7 1 10.0 0.0
E7 1 0.0 0.0
F7 1 10.0 0.0
A6 1 0.0 0.0
B6 1 10.0 0.0
C6 1 0.0 0.0



Move 28



Fen: 3V2V5HV1VH2VV2HHHHVVHV1HVHH2VVHVV2HH2


Winning: 20.7 Simulations: 199       Theoretical win: False

Move Simulations Winning Policy IsTheoreticalWin Best response
C1 138 22.5 40.7 True B2
F7 6 10.0 2.3 True C2
D6 6 8.3 0.4 True C2
E7 5 20.0 4.5 True C2
E6 5 14.0 10.3 True C2
D5 5 12.0 0.6 True C2
C2 4 60.0 1.1 True E7
A7 2 10.0 1.7 True C1
B7 2 20.0 1.0 True C1
C7 2 15.0 0.8 True C1



Move 29



Fen: 3V2V5HV1VH2VV2HHHHVVHV1HVHH2VVHVV1HHH2


Winning: 78.8 Simulations: 138       Theoretical win: True

Move Simulations Winning Policy IsTheoreticalWin Best response
B2 113 89.3 7.8 False B4
C2 6 61.7 10.6 E6
A7 1 0.0 2.5
B7 1 10.0 5.4
C7 1 10.0 2.9
E7 1 10.0 11.4
F7 1 10.0 0.6
A6 1 10.0 1.6
B6 1 30.0 1.1
C6 1 20.0 4.6
D6 1 40.0 11.4



Move 30



Fen: 3V2V5HV1VH2VV2HHHHVVHV1HVHHV1VVHVV1HHH2


Winning: 10.0 Simulations: 113       Theoretical win: False

Move Simulations Winning Policy IsTheoreticalWin Best response
B4 16 6.9 1.2 True E7
B1 12 10.0 3.6 True C2
C7 8 7.5 1.6 True E7
B6 8 8.7 0.8 True D6
B7 6 11.7 1.7 True E7
E7 6 11.7 7.2 True D6
F7 6 5.0 5.1 True C2
D6 6 5.0 1.9 True E7
A7 5 6.0 0.7 True E7
A6 5 14.0 3.2 True E7
C6 5 8.0 15.3 True D6
E6 2 10.0 20.8 True D3



Move 31



Fen: 3V2V5HV1VH2VV1HHHHHVVHV1HVHHV1VVHVV1HHH2


Winning: 100.0 Simulations: 0       Theoretical win: True

Move Simulations Winning Policy Best response