Game 618

Move 1



Winning: 70.1      Fen: 49

Move Simulations Winning Policy Best response
D4 255 93.3 57.7 C1
D3 80 84.0 0.1 C2
G7 57 79.6 0.2 D2
B2 56 79.5 2.6 D6
F3 52 78.3 0.0 E5
F6 48 76.7 6.5 D2
C3 45 76.0 18.3 E3
A1 45 76.0 0.0 D6
E5 38 73.2 13.5 E3
D5 22 64.5 0.3 D4



Move 2



Winning: 52.7      Fen: 1V47

Move Simulations Winning Policy Best response
D4 141 72.5 31.1 E4
F6 85 67.8 0.6 B4
C5 81 69.1 0.0 E5
B2 77 66.6 9.6 C2
E5 66 65.2 0.8 C4
A1 58 62.8 0.1 C2
G7 56 63.0 0.1 B2
C3 49 60.2 57.2 D3
C4 44 59.8 0.1 D4
D2 30 53.0 0.0 D4



Move 3



Winning: 48.7      Fen: 1V1H45

Move Simulations Winning Policy Best response
C3 94 66.8 13.4 E6
B2 88 66.4 3.1 B6
F6 82 65.9 48.0 C1
G7 73 64.0 4.9 F5
E5 55 61.1 3.6 B6
D4 46 58.0 24.6 D3
B4 31 52.6 0.0 B3
A1 31 51.6 0.0 E5
F4 30 50.7 0.0 F6
C4 25 48.8 0.2 F6



Move 4



Winning: 70.1      Fen: 1V1H44V

Move Simulations Winning Policy Best response
F5 92 86.4 0.4 E5
E5 88 85.7 9.1 E7
E6 86 85.3 0.1 F6
D4 70 83.1 6.4 G6
F6 69 83.9 76.2 E6
B6 61 81.5 0.0 E5
C3 47 77.4 5.7 B2
B2 43 77.0 0.9 F3
G7 31 71.6 0.3 E6
E3 27 68.9 0.0 C3



Move 5



Winning: 14.0      Fen: 1V1H15H28V

Move Simulations Winning Policy Best response
E5 111 35.6 86.2 D6
C4 32 21.6 0.0 C3
B2 32 19.7 0.0 B6
G5 31 18.7 0.0 G6
B4 31 19.0 0.0 E5
F4 30 18.7 0.0 D4
C5 29 17.9 0.0 B2
G3 28 17.1 0.0 E5
D5 27 15.9 0.0 D4
E4 27 17.0 0.0 E5



Move 6



Winning: 59.5      Fen: 1V1H14VH28V

Move Simulations Winning Policy Best response
D3 183 82.0 53.7 E6
D4 85 74.2 0.0 E4
D6 69 71.9 0.0 C6
B6 63 71.4 0.0 C4
B2 61 71.0 0.0 E4
A1 46 66.5 0.0 E3
C3 42 65.0 0.0 A1
E2 30 60.3 0.0 D4
D5 23 54.8 0.0 E4
C4 22 53.2 0.0 D4
E4 5 12.0 45.9 D4



Move 7



Winning: 18.3      Fen: 1V1H14VH11H16V

Move Simulations Winning Policy Best response
C3 166 41.8 99.6 B6
F4 57 30.7 0.0 E4
F3 28 20.4 0.0 E4
B2 28 19.6 0.4 D4
E3 27 18.9 0.0 E4
F2 25 17.6 0.0 C3
C1 25 17.2 0.0 C3
G5 24 17.1 0.0 C3
D2 24 16.7 0.0 C3
E7 23 15.2 0.0 C3



Move 8



Winning: 59.1      Fen: 1V1H14VH10VH16V

Move Simulations Winning Policy Best response
D4 166 79.2 99.2 B4
C2 135 77.8 0.0 E3
B2 94 74.4 0.0 C2
B1 46 65.2 0.0 D4
F2 31 59.4 0.0 B2
A1 31 58.7 0.0 C2
E2 30 59.0 0.0 C2
B6 29 57.2 0.0 D5
D6 29 57.6 0.0 B2
D1 27 57.4 0.0 C2



Move 9



Winning: 19.7      Fen: 1V1H14VH4H5VH16V

Move Simulations Winning Policy Best response
A5 133 40.5 0.0 A6
B4 53 30.4 0.0 B6
F6 40 26.5 0.0 C4
D5 38 25.3 0.0 C4
F7 37 25.4 0.0 C4
C4 34 24.4 100.0 D5
E4 33 23.6 0.0 E3
F4 32 22.5 0.0 E4
G7 31 22.3 0.0 C4
G5 31 21.6 0.0 D5



Move 10



Winning: 77.5      Fen: 1V1H10V3VH4H5VH16V

Move Simulations Winning Policy Best response
B2 467 94.6 0.0 C2
B6 227 90.5 0.0 C6
A6 52 76.2 0.0 G5
A1 24 62.5 0.0 B2
C4 19 55.8 99.7 E4
B1 16 53.8 0.0 A1
C1 14 52.1 0.0 C4
B5 13 49.2 0.0 C4
A4 13 50.0 0.0 C4
A3 12 45.0 0.0 C4



Move 11



Winning: 9.6      Fen: 1V1H10V3VH4H5VH4H11V

Move Simulations Winning Policy Best response
C2 122 28.7 96.4 C4
E3 61 23.4 0.0 E4
G3 57 20.4 0.0 E4
A1 41 15.9 1.8 A2
G5 38 15.0 0.2 G6
G6 31 11.3 0.2 C2
A2 29 10.0 0.3 A1
F3 28 9.6 0.0 E4
G4 27 8.5 0.0 E4
E4 25 7.6 0.8 E3



Move 12



Winning: 81.9      Fen: 1V1H10V3VH4H5VH4HV10V

Move Simulations Winning Policy Best response
C4 713 97.1 99.4 G5
B6 77 81.8 0.0 E4
B4 27 67.0 0.0 C4
B5 21 61.0 0.0 E4
A6 12 46.7 0.0 C4
E7 10 44.0 0.0 C4
F7 10 44.0 0.0 C4
D6 10 44.0 0.0 C4
C1 9 37.8 0.1 C4
C7 7 27.1 0.0 C4



Move 13



Winning: 9.0      Fen: 1V1H10V3VH3HH5VH4HV10V

Move Simulations Winning Policy Best response
B3 130 27.6 10.9 B4
A4 76 26.2 0.1 B3
B4 37 13.0 0.0 B3
E3 35 12.0 0.1 E4
G5 33 11.2 17.3 B3
A3 33 10.6 0.5 B3
E4 32 10.0 57.5 E3
G3 31 10.0 0.0 E4
G6 28 8.2 4.2 E3
F4 27 7.4 0.7 E4



Move 14



Winning: 82.9      Fen: 1V1H10V3VH3HH4VVH4HV10V

Move Simulations Winning Policy Best response
B4 802 94.5 99.6 A3
B6 69 77.4 0.1 B4
A6 27 62.6 0.0 B4
B5 4 2.5 0.0 A4
A4 4 2.5 0.0 B4
C1 4 2.5 0.1 B4
A7 3 0.0 0.0 B4
C7 3 0.0 0.0 B4
E7 3 0.0 0.0 B4
F7 3 0.0 0.0 B4



Move 15



Winning: 10.0      Fen: 1V1H10V3VH2HHH4VVH4HV10V

Move Simulations Winning Policy Best response
A4 124 26.4 0.0 A3
A3 107 28.5 0.0 A4
E4 99 24.3 70.2 E3
G5 30 8.3 20.8 E4
E3 29 7.9 0.3 E4
F4 24 4.6 1.7 E4
G6 23 3.5 4.8 G5
D5 23 3.0 0.0 E4
F3 23 3.5 0.2 E4
G3 23 3.5 0.0 E4



Move 16



Winning: 87.7      Fen: 1V1H10V3VH1VHHH4VVH4HV10V

Move Simulations Winning Policy Best response
A3 615 99.2 96.1 E4
B6 197 93.1 0.1 F4
A6 95 86.9 0.0 E4
A7 3 0.0 0.0 A3
C7 3 0.0 0.0 A3
E7 3 0.0 0.0 A3
F7 3 0.0 0.0 A3
G7 3 0.0 0.0 A3
C6 3 0.0 0.1 A3
D6 3 0.0 0.0 A3



Move 17



Winning: 6.0      Fen: 1V1H10V3VH1VHHH3HVVH4HV10V

Move Simulations Winning Policy Best response
E4 101 20.8 33.4 E3
E3 94 19.8 0.4 E4
F3 61 15.2 0.1 E4
G3 48 11.9 0.0 E4
F4 37 8.1 1.2 E4
G5 29 3.8 52.0 E3
G6 26 2.3 10.9 E3
D1 25 1.2 0.0 E4
A7 24 0.4 0.1 E4
D6 24 0.8 0.0 E4



Move 18



Winning: 83.8      Fen: 1V1H10V3VH1VHHHV2HVVH4HV10V

Move Simulations Winning Policy Best response
E3 400 100.0 99.9 A7
E2 113 91.3 0.0 G3
C6 78 86.9 0.0 E3
D5 78 87.4 0.0 G3
F6 63 84.8 0.0 F3
E7 57 83.5 0.0 F4
E6 31 74.2 0.0 E3
F7 23 68.7 0.1 E3
B6 23 67.8 0.0 E3
D2 17 60.0 0.0 F3



Move 19



Winning: 3.8      Fen: 1V1H10V3VH1VHHHV2HVVHH3HV10V

Move Simulations Winning Policy Best response
F4 86 16.4 68.7 F3
F3 85 16.4 0.3 F4
G3 67 13.7 3.4 F4
G6 30 1.7 2.3 F4
E7 28 0.4 0.1 F4
G5 28 0.7 10.6 F4
G4 28 0.7 9.9 F4
A7 27 0.0 0.6 F4
C7 27 0.0 0.2 F4
F7 27 0.0 0.1 F4



Move 20



Winning: 87.3      Fen: 1V1H10V3VH1VHHHVV1HVVHH3HV10V

Move Simulations Winning Policy Best response
F3 185 100.0 100.0 A7
F2 184 100.0 0.0 F3
C6 180 99.8 0.0 F3
F6 66 90.0 0.0 F3
E6 64 90.0 0.0 F3
B6 60 88.3 0.0 F3
F7 55 88.0 0.0 F3
D5 28 77.1 0.0 F3
D6 18 66.7 0.0 F3
E7 17 67.6 0.0 F3



Move 21



Winning: 2.4      Fen: 1V1H10V3VH1VHHHVV1HVVHHH2HV10V

Move Simulations Winning Policy Best response
G4 91 14.8 5.4 G3
G3 80 13.5 19.1 G4
A7 31 0.0 3.0 G4
C7 31 0.0 1.5 G4
E7 31 0.0 1.0 G4
F7 31 0.0 1.9 G4
G7 31 0.0 2.3 G4
A6 31 0.0 3.2 G4
B6 31 0.0 0.5 G4
C6 31 0.0 0.9 G4



Move 22



Winning: 88.3      Fen: 1V1H10V3VH1VHHHVVVHVVHHH2HV10V

Move Simulations Winning Policy Best response
F2 168 100.0 0.1 A7
G2 168 100.0 0.0 F2
C6 98 95.3 0.0 G3
E6 53 86.8 0.0 G3
F6 51 87.6 0.0 G3
F7 49 86.5 0.0 G3
D5 47 86.4 0.0 G3
B6 45 84.7 0.0 G3
F1 16 66.9 0.0 G3
E7 14 63.6 0.0 G3