Game 103

Move 1



Winning: 69.5      Fen: 49

Move Simulations Winning Policy Best response
D4 240 92.3 57.7 B4
D3 86 83.7 0.1 C2
G7 57 78.8 0.2 D2
E5 54 77.4 13.5 C4
D5 53 77.9 0.3 E6
A1 53 78.1 0.0 D3
B2 51 76.5 2.6 D6
C3 46 75.0 18.3 E3
F6 41 75.4 6.5 D2
B5 24 65.0 0.0 C3



Move 2



Winning: 58.0      Fen: 43V5

Move Simulations Winning Policy Best response
E5 183 79.1 0.3 E3
D4 126 75.5 2.1 C4
B2 97 73.3 49.6 E5
C3 73 69.6 47.8 E4
D3 63 68.4 0.0 D5
C2 54 66.7 0.0 E5
E3 37 60.8 0.0 D4
E7 26 55.0 0.0 F6
G7 26 52.7 0.0 E6
F6 19 48.9 0.2 E6



Move 3



Winning: 62.9      Fen: 6H36V5

Move Simulations Winning Policy Best response
C4 555 84.7 0.2 E5
A2 65 68.5 0.0 B2
F7 31 57.4 0.6 E5
F3 31 56.8 0.0 D5
B4 24 52.1 0.0 B2
B5 18 45.6 0.0 B2
E3 16 43.1 0.0 E6
B6 14 41.4 0.0 B2
E6 13 39.2 94.4 D4
E4 13 40.0 0.0 E5



Move 4



Winning: 68.5      Fen: 6H29V6V5

Move Simulations Winning Policy Best response
D5 583 88.3 0.0 B5
B3 69 72.8 86.5 E4
C4 61 70.7 12.2 D7
C3 42 66.2 0.0 F5
E6 22 53.6 1.2 A3
F7 16 47.5 0.1 E7
D6 15 50.7 0.0 E6
B5 11 38.2 0.0 D5
C6 9 31.1 0.0 E6
D7 8 23.7 0.0 E6



Move 5



Winning: 24.6      Fen: 6H10H18V6V5

Move Simulations Winning Policy Best response
C5 196 46.9 0.7 C6
B5 185 46.5 0.0 C6
F6 45 31.8 1.2 B3
D7 26 22.7 0.1 B3
F7 22 19.1 8.4 F6
G6 22 19.1 0.1 F6
A7 21 19.0 0.0 B3
G5 21 18.6 0.0 E6
A5 20 18.0 0.0 B3
B6 19 16.8 0.0 B3
B3 14 9.3 49.0 B4
E6 12 5.0 20.3 E5



Move 6



Winning: 47.5      Fen: 6H9VH18V6V5

Move Simulations Winning Policy Best response
C6 389 67.4 0.0 D6
D6 142 60.8 0.1 E6
B3 128 60.5 76.6 E4
C4 67 53.3 23.3 D4
C7 17 29.4 0.0 B3
E7 10 15.0 0.0 C4
B5 10 16.0 0.0 C4
B7 9 12.2 0.0 C4
D4 9 11.1 0.0 B3
D3 9 12.2 0.0 C4



Move 7



Winning: 30.5      Fen: 6H2H6VH18V6V5

Move Simulations Winning Policy Best response
D6 262 50.9 82.5 C4
E6 158 47.5 0.5 E2
B5 81 58.9 0.0 B3
G5 36 30.0 0.0 C4
F5 32 28.7 0.0 E6
E7 27 25.2 1.0 E6
F6 27 25.6 0.0 D6
F7 23 21.7 4.4 F6
B6 17 15.9 0.0 B3
E5 16 14.4 0.1 E6



Move 8



Winning: 51.3      Fen: 6H2HV5VH18V6V5

Move Simulations Winning Policy Best response
C4 606 71.3 63.6 A3
B3 128 53.8 36.4 E3
D7 20 32.0 0.0 F7
E7 18 32.2 0.0 F7
A7 6 0.0 0.0 C4
B7 6 0.0 0.0 C4
C7 6 0.0 0.0 C4
F7 6 0.0 0.0 C4
A6 6 0.0 0.0 C4
B6 6 0.0 0.0 C4



Move 9



Winning: 27.3      Fen: 6H2HV5VH5H12V6V5

Move Simulations Winning Policy Best response
A3 170 47.8 69.7 B4
B4 146 46.6 0.0 B3
G3 45 33.6 0.0 F7
F3 40 31.5 0.0 E6
C3 36 30.0 0.0 B4
G6 35 29.7 0.0 B4
E3 35 28.9 0.0 E6
D4 32 27.8 0.0 F7
F4 29 25.9 0.0 F6
E6 28 26.1 0.0 E5
F6 12 6.7 28.5 B4



Move 10



Winning: 62.2      Fen: 6H2HV5VH5H4V7V6V5

Move Simulations Winning Policy Best response
B4 740 79.2 40.0 A4
A2 25 45.2 0.0 E6
B3 23 42.6 0.1 A2
D7 18 40.0 4.4 A4
E7 15 34.0 53.9 A4
B5 8 17.5 0.0 B4
E6 6 5.0 0.4 B4
A7 5 2.0 0.0 B4
B7 5 4.0 0.0 B4
C7 5 0.0 0.0 B4



Move 11



Winning: 16.1      Fen: 6H2HV5VH4HH4V7V6V5

Move Simulations Winning Policy Best response
A4 217 38.9 88.3 B5
G6 44 22.7 0.0 E6
G3 44 23.0 0.0 E6
F3 34 18.5 0.0 E6
D4 31 17.1 0.0 E6
C3 31 16.5 0.0 E6
E3 29 15.9 0.0 E6
D3 28 15.4 0.0 E6
G4 25 12.4 0.0 B5
C7 24 12.1 0.0 A4



Move 12



Winning: 71.7      Fen: 6H2HV5VH3VHH4V7V6V5

Move Simulations Winning Policy Best response
B5 786 85.7 99.4 A5
B3 49 62.9 0.0 A2
A2 24 49.6 0.0 B3
F7 5 6.0 0.0 B5
A7 4 0.0 0.0 B5
B7 4 0.0 0.0 B5
C7 4 0.0 0.1 B5
D7 4 2.5 0.3 B5
E7 4 0.0 0.2 B5
A6 4 0.0 0.0 B5



Move 13



Winning: 13.3      Fen: 6H2HV4HVH3VHH4V7V6V5

Move Simulations Winning Policy Best response
A5 143 33.0 97.7 B7
F6 77 26.9 2.2 A5
G3 37 17.0 0.0 E6
E3 35 16.0 0.0 E6
E4 32 14.7 0.0 E6
F4 32 14.4 0.0 E6
F3 32 14.7 0.0 E6
G6 31 13.9 0.0 F6
C3 31 13.5 0.0 E6
D4 30 13.7 0.0 E6



Move 14



Winning: 71.2      Fen: 6H2HV3VHVH3VHH4V7V6V5

Move Simulations Winning Policy Best response
B7 794 84.2 99.2 A6
A2 37 58.4 0.0 B3
B3 36 58.3 0.0 A2
A6 5 4.0 0.1 B6
A7 4 2.5 0.0 B6
C7 4 2.5 0.1 A6
D7 4 0.0 0.0 A6
E7 4 2.5 0.0 A6
F7 4 0.0 0.0 A6
B6 4 0.0 0.0 A6



Move 15



Winning: 18.4      Fen: 1H4H2HV3VHVH3VHH4V7V6V5

Move Simulations Winning Policy Best response
A6 131 35.2 0.0 A7
C7 117 34.4 0.0 B6
B6 116 34.4 0.0 C7
F6 43 22.6 98.5 E3
A7 39 21.0 0.0 A6
E7 27 14.8 0.0 E6
F3 27 14.1 0.0 E6
A2 27 14.4 0.0 E6
B3 25 13.6 0.0 B6
G3 24 12.1 0.0 E6



Move 16



Winning: 80.3      Fen: 1H4HV1HV3VHVH3VHH4V7V6V5

Move Simulations Winning Policy Best response
A7 813 91.8 97.8 B6
B3 55 71.6 0.0 E4
A2 28 61.8 0.0 G6
C7 4 0.0 0.0 A7
D7 4 0.0 0.0 A7
E7 4 2.5 0.1 A7
F7 4 0.0 0.0 A7
B6 4 0.0 0.2 A7
E6 4 0.0 0.0 A7
F6 4 0.0 0.1 A7



Move 17



Winning: 10.3      Fen: HH4HV1HV3VHVH3VHH4V7V6V5

Move Simulations Winning Policy Best response
B6 104 25.4 0.0 C7
C7 96 24.8 0.0 B6
F6 55 18.4 99.0 D3
G5 35 12.0 0.0 F6
G6 33 10.3 0.1 F6
E7 30 9.3 0.0 E6
D4 30 8.7 0.0 E6
E6 28 8.2 0.1 E5
D7 27 7.0 0.0 E6
B3 27 7.0 0.0 B6



Move 18



Winning: 84.5      Fen: HH4HVVHV3VHVH3VHH4V7V6V5

Move Simulations Winning Policy Best response
C7 768 96.2 99.4 F6
A2 70 79.7 0.0 G6
B3 51 75.1 0.0 F3
E7 8 37.5 0.0 F6
E4 6 28.3 0.0 C7
C3 6 23.3 0.0 C7
E5 5 16.0 0.0 C7
D7 4 5.0 0.1 C7
F7 4 10.0 0.0 C7
G6 4 10.0 0.0 C7



Move 19



Winning: 6.3      Fen: HHH3HVVHV3VHVH3VHH4V7V6V5

Move Simulations Winning Policy Best response
E6 75 17.3 0.1 E5
E5 74 17.3 0.2 E6
G5 63 15.4 0.0 F6
F6 61 14.8 98.9 E4
E4 36 7.8 0.0 E6
F5 31 4.8 0.1 E6
F4 31 5.2 0.0 E6
G6 30 4.3 0.0 F6
E3 30 4.7 0.0 E6
G3 30 4.7 0.0 E6



Move 20



Winning: 89.3      Fen: HHH3HVVHVV2VHVH3VHH4V7V6V5

Move Simulations Winning Policy Best response
E5 92 100.0 99.3 F6
F5 85 99.2 0.0 E5
F4 81 98.6 0.0 E5
E4 77 98.2 0.1 G5
E3 56 94.3 0.0 E5
G4 53 93.6 0.0 E5
E2 52 92.7 0.0 E5
D4 51 92.2 0.1 F5
F3 49 91.6 0.0 E5
D3 48 92.1 0.0 E5



Move 21



Winning: 2.0      Fen: HHH3HVVHVV2VHVHH2VHH4V7V6V5

Move Simulations Winning Policy Best response
F5 64 10.6 0.2 F6
G5 64 10.3 0.1 F6
F6 61 9.8 98.1 F5
G6 33 0.9 0.6 F6
D3 32 0.3 0.0 F6
F3 32 0.3 0.0 F6
G3 32 0.3 0.0 F6
D7 31 0.0 0.0 F6
E7 31 0.0 0.0 F6
F7 31 0.0 0.1 F6



Move 22



Winning: 95.2      Fen: HHH3HVVHVV2VHVHHV1VHH4V7V6V5

Move Simulations Winning Policy Best response
E4 54 100.0 0.0 F6
F4 54 100.0 0.0 F6
E3 54 100.0 0.0 F6
F3 54 100.0 0.0 F6
D3 53 99.8 0.0 F6
F2 53 99.8 0.0 F6
G4 52 99.6 0.0 F6
C3 51 99.4 0.0 F6
D4 43 95.6 0.0 F6
F1 43 97.0 0.0 F6